Установка СКУД
Система контроля и управления доступом (СКУД) – важный элемент системы безопасности предприятия, офиса и административного объекта. При этом комплекс используется не только для обеспечения безопасности, но и для других целей, например, автоматизации учета рабочего времени. Мы предоставляем услуги по установке автономных, сетевых и универсальных СКУД в Сочи, Краснодарском крае и соседних регионах.
Виды систем контроля и управления доступом
- Автономные – идентифицируют людей с помощью proximity-карт и считывателя. Возможна идентификация пользователей комбинированным способом: вводом цифрового кода или по отпечатку пальца.
- Сетевые – позволяют контролировать исполнительные устройства удаленно, со стороны оператора. Центральным пультом такой системы является персональный компьютер.
- Универсальные – способны переходить в режим автономной работы при отказе сетевого оборудования.

Основные компоненты СКУД
- Считыватели карт или кодов.
- Контроллеры дверей.
- Электромагнитные замки.
- Блоки питания контроллеров и замков.
Цены на монтаж СКУД
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка и подключение накладной вызывной панели | шт. | 700 |
Установка и подключение врезной вызывной панели | шт. | 1000 |
Установка и подключение монитора видеодомофона | шт. | 500 |
Установка и подключение аудиотрубки домофона | шт. | 250 |
Установка и подключение накладного считывателя | шт. | 400 |
Установка и подключение врезного считывателя | шт. | 700 |
Установка и подключение биометрического считывателя | шт. | 700 |
Установка и подключение кнопки “ВЫХОД” | шт. | 250 |
Установка и подключение аварийной кнопки “ВЫХОД” | шт. | 350 |
Установка и подключение автономного контроллера | шт. | 1500 |
Установка и подключение сетевого контроллера | шт. | 2000 |
Установка и подключение электромагнитного замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 1200 |
Установка и подключение электромагнитного замка (металлическая дверь) | шт. | 1800 |
Установка и подключение накладного электромеханического замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 1200 |
Установка и подключение накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | шт. | 1800 |
Установка и подключение врезного электромеханического замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 1800 |
Установка и подключение врезного электромеханического замка (металлическая дверь) | шт. | 2500 |
Монтаж электрозащелки | шт. | 1800 |
Монтаж доводчика (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 600 |
Монтаж доводчика (металлическая дверь) | шт. | 800 |
Установка гибкого дверного перехода | шт. | 350 |
Установка датчика контроля положения двери | шт. | 250 |
Монтаж и подключение блока питания | шт. | 800 |
Монтаж турникета роторного поясного | шт. | 3500 |
Монтаж турникета роторного полноростового | шт. | 5000 |
Монтаж шлагбаума | шт. | от 5000 |
Монтаж и подключение блока автоматики | шт. | 2500 |
Монтаж и подключение сигнальной лампы | шт. | 600 |
Монтаж и подключение фотоэлементов | шт. | 500 |
Монтаж и подключение картоприемника | шт. | 1500 |
Программирование кодовой панели | шт. | от 300 |
Настройка и программирование автономного контроллера | шт. | от 500 |
Настройка и программирование сетевого контроллера | шт. | от 700 |
Программирование карты, ключа, брелока | шт. | 50 |
Установка и настройка ПО СКД на компьютере заказчика | шт. | от 5000 |
Программирование биометрического считывателя | шт. | от 2000 |
Прокладка кабеля открытым способом на скобах (всех видов кабеля, кроме электрического) | м | 30 |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной с затяжкой кабеля и креплением | м | 45 |
Укладка кабеля в коробе без монтажа короба | м | 15 |
Укладка кабеля в штробе | м | 20 |
Монтаж кабеля в подвесном потолке | м | 60 |
Укладка кабеля под разборный фальшпол/фальшпотолок | м | 20 |
Укладка кабеля в лоток | м | 20 |
Установка кабель-канала под кабель на гипсокартон до 60 мм | м | 30 |
Установка кабель-канала под кабель на кирпич, бетон до 60 мм | м | 50 |
Установка кабель-канала под кабель на гипсокартон от 60 мм до 100 мм | м | 50 |
Установка кабель-канала под кабель на кирпич, бетон от 60 мм до 100 мм | м | 80 |
Монтаж кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 50 |
Монтаж металлического лотка шириной до 200 мм с креплением кронштейна | шт. | 150 |
Монтаж металлического лотка шириной до 400 мм с креплением кронштейна | шт. | 250 |
Подробнее
*Окончательная стоимость зависит от объекта и объема работ.
Мы предлагаем как уже готовые решения для небольших объектов, так и индивидуально спроектированные системы с различным количеством точек доступа. Возможна установка биометрических терминалов, IP-видеокамер, охранной сигнализации, системы мониторинга и управления, сервера видеозаписи. При необходимости обеспечим интеграцию комплекса с системой автоматизации «1С». Подробнее о наших возможностях, ценах и сроках монтажа вам сообщит представитель «Авис-Энерго» по телефону.